Neutralpaket Motor Kede Anpassbarer China Balls Bonded Magnet L032
Übersicht Verbundmagnete aus NdFeBProduktbeschreibung Detaillierte Fotos Aufgrund seiner Formflexibilität und guten Dime;
Basisinformation
Modell Nr. | L032 |
Anwendung | Industriemagnet, Motormagnet |
Form | Irregulär |
Beschichtung | Epoxidharz |
Grad | Kbi-3 ~ Kbi-8 |
Transportpaket | Neutrales Paket |
Spezifikation | Anpassbar |
Warenzeichen | ERKLÄREN |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Verbundene NdFeB-MagneteProduktbeschreibungProduktname | Spritzguss-NdFeB-Magnet |
Grad | KBI-3, KBI-4, KBI-5, KBI-6, KBI-7, KBI-8 |
Größe | Maßgeschneidert |
Form | Maßgeschneidert |
Magnetisierung | Magnetisierbar |
Vorlaufzeit | 10 Tage |
Sendung | Express per DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS oder auf dem Seeweg |
Probe | Verfügbar |
Typische magnetische Eigenschaften
Grad | Remanenzinduktion | Zwangsgewalt | Intrinsische Zwangskraft | Maximum Energy-Produkt | Arbeitstemperatur | Dichte | Temperaturkoeffizient von B | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH)max | Tw | R | A | |||||
T | KGs | KA/m | DU | KA/m | DU | KJ/m3 | MGO | C | g/cm3 | %/ºC | |
KBI-3 | 0,25~0,35 | 2,5~3,5 | 160~240 | 2,0 ~ 3,0 | 480~640 | 6,0 ~ 8,0 | 12~24 | 1,5~3,0 | ≤100 | 3,9 ~ 4,4 | -0,12 |
KBI-4 | 0,35~0,45 | 3,5~4,5 | 240~320 | 3,0 ~ 4,0 | 560~720 | 7,0 ~ 9,0 | 24~36 | 3,0~4,5 | ≤120 | 4.2~4.9 | -0,11 |
KBI-5 | 0,45~0,52 | 4,5~5,2 | 320~360 | 4,0~4,5 | 560~720 | 7,0 ~ 9,0 | 36~44 | 4,5~5,5 | ≤120 | 4,5~5,0 | -0,11 |
KBI-5H(PPS) | 0,48~0,52 | 4,8 ~ 5,2 | 400~480 | 5,0 ~ 6,0 | 880~1040 | 11,0~13,0 | 36~44 | 4,5~5,5 | ≤150 | 4,9 ~ 5,4 | -0,1 |
KBI-6 | 0,50~0,55 | 5,0~5,5 | 320~440 | 4,0~5,5 | 640~800 | 8,0 ~ 10,0 | 44~52 | 5,5~6,5 | ≤120 | 4.7~5.1 | -0,11 |
KBI-7 | 0,58~0,64 | 5,8 ~ 6,4 | 320~400 | 4,0 ~ 5,0 | 640~800 | 8,0 ~ 10,0 | 52~60 | 6,5~7,5 | ≤120 | 5,0~5,5 | -0,11 |
KBI-8 | 0,64~0,74 | 6,4 ~ 7,4 | 400~480 | 5,0 ~ 6,0 | 640~800 | 8,0 ~ 10,0 | 68~76 | 8,5~9,5 | ≤120 | 5,5~5,9 | -0,11 |
1. Wie lange geben Sie mir die Antwort? Wir werden Sie innerhalb von 12 Stunden so schnell wie möglich kontaktieren.
2. Könnte ich Proben bekommen?
Ja, wir haben Materialien auf Lager, damit Sie die Muster so schnell wie möglich erhalten können.
3. Was ist Ihr MOQ? Wir haben keine MOQ-Anforderung, wir unterbreiten Ihnen ein Angebot entsprechend Ihrer Menge.
4. Wie wäre es mit der Vorlaufzeit? 3-7 Tage für die Probe. 10-15 Tage für die Massenproduktion entsprechend der Bestellmenge.
5. Könnte ich Ihre Fabrik besuchen? Natürlich. Ich zeige Ihnen unsere Fabrik, Sie sind herzlich willkommen.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt